Tuam Tshoj vibrating gravel screen rau pob zeb crusher nrog polyurethane mesh rau silica xuab zeb
ZK series tsim los ntawm peb lub tuam txhab muaj peev xwm loj, kev ua tau zoo ntawm cov khoom siv qhuav qhuav thiab lub neej ua haujlwm ntev thiab lwm yam zoo, uas tau txais los ntawm cov neeg siv khoom loj hauv thaj teb.
Kev piav qhia | | | | Screen inclination | Peev xwm (t / h) |
ZPO 1127 | 2.4×2 | 0.25~1 | 3.2 | ﹣5º | 5~10 |
ZPO 1135 | 2.4×2 | 0.25~1 | 4.1 | ﹣5º | 5~15 |
ZPO 1530 | 3×2 | 0.25~1 | 5.5 | 1º~﹣5º | 15~30 |
ZPO 1836 | 5.8×2 | 0.25~1 | 7.3 | ﹣5º | 25~40 |
ZPO 2136 | 7×2 | 0.25~1 | 9.0 | ﹣5º | 40~70 |
ZPO 2436 | 7×2 | 0.25~1 | 9.7 | ﹣5º | 40~80 |
ZPO 2448 | 11×2 | 0.25~1 | 13.4 | ﹣5º | 60~90 |
TX1536 | 7.5×2 | 0.25~1 | 6 | ﹣3º | 15~30 |
TX1836 | 7.5×2 | 0.25~1 | 7.3 | ﹣3º | 25~40 |
TXK 2136 | 7.5×2 | 0.25~1 | 9.0 | ﹣5º | 40~70 |
TX2436 | 7.5×2 | 0.25~1 | 9.7 | ﹣5º | 40~80 |
ZX2445 | 11×2 | 0.25~1 | 11.2 | ﹣5º | 60~90 |
TX3061 | 18.5×2 | 0.25~1 | 18.6 | ﹣5º | 80~120 |
ZPO 1836 | 3.06×4 | 0.25~1 | 7.3 | 0º | 25~40 |
ZPO 2136 | 4.35×4 | 0.25~1 | 9.0 | 0º | 40~70 |
ZPO 2436 | 4.35×4 | 0.25~1 | 9.7 | 0º | 40~80 |
ZKF 2445 | 4.35×4 | 0.25~1 | 11.2 | 0º | 60~90 |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj vibrating gravel screen rau pob zeb crusher nrog polyurethane mesh rau silica xuab zeb, manufacturers, hoobkas, customized, luv nqi, Tshuag