Rubber Vibration Mounts E
| Tshooj NO. | D | H | d | Max Load Qhov hnyav (kg) | Qhov siab tshaj plaws Compression (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VME 5001 | 8 | 8 | M3 | 8 | 1.5 |
| VME 5002 | 10 | 8 | M3 | 10 | 1.5 |
| VME 5003 | 10 | 10 | M3 | 10 | 2 |
| VME 5004 | 10 | 15 | M3 | 10 | 2 |
| VME 5005 | 10 | 8 | M4 | 10 | 1.5 |
| VME 5006 | 10 | 10 | M4 | 10 | 2 |
| VME 5007 | 10 | 15 | M4 | 10 | 2 |
| VME 5008 | 15 | 10 | M4 | 18 | 2 |
| TSI 5009 | 15 | 15 | M4 | 18 | 2 |
| VME 5010 | 15 | 20 | M4 | 18 | 2 |
| VME 5011 | 15 | 30 | M4 | 18 | 2 |
| VME 5012 | 15 | 10 | M5 | 18 | 2 |
| VME 5013 | 15 | 15 | M5 | 18 | 2 |
| VME 5014 | 15 | 20 | M5 | 18 | 2 |
| VME 5015 | 15 | 30 | M5 | 18 | 2 |
| VME 5016 | 20 | 10 | M6 | 20 | 1.5 |
| VWM 5017 | 20 | 15 | M6 | 25 | 2 |
| VME 5018 | 20 | 20 | M6 | 25 | 2 |
| TSI 5019 | 20 | 25 | M6 | 28 | 2 |
| VME 5020 | 20 | 30 | M6 | 35 | 2.5 |
| TSI 5021 | 25 | 10 | M6 | 25 | 1.5 |
| VME 5022 | 25 | 15 | M6 | 33 | 2 |
| VWM 5023 | 25 | 20 | M6 | 33 | 2 |
| TSI 5024 | 25 | 25 | M6 | 33 | 2 |
| VME 5025 | 25 | 30 | M6 | 41 | 2.5 |
| TSI 5026 | 25 | 10 | M8 | 25 | 1.5 |
| VWM 5027 | 25 | 15 | M8 | 33 | 2 |
| VWM 5028 | 25 | 20 | M8 | 33 | 2 |
| wb 5029 | 25 | 30 | M8 | 41 | 25 |
| VWM 5030 | 30 | 15 | M8 | 40 | 2 |
| TSI 5031 | 30 | 20 | M8 | 40 | 2 |
| TSI 5032 | 30 | 25 | M8 | 40 | 2 |
| VWM 5033 | 30 | 30 | M8 | 50 | 25 |
| VWM 5034 | 30 | 40 | M8 | 50 | 2.5 |
| TSI 5035 | 40 | 20 | M8 | 48 | 2 |
| VWM 5036 | 40 | 25 | M8 | 48 | 2 |
| wb 5037 | 40 | 30 | M8 | 60 | 2.5 |
| wb 5038 | 40 | 40 | M8 | 72 | 3 |
| wb 5039 | 40 | 20 | M10 | 48 | 2 |
| TSI 5040 | 40 | 25 | M10 | 48 | 2 |
| TSI 5041 | 40 | 30 | M10 | 60 | 25 |
| VWM 5042 | 40 | 40 | M10 | 72 | 3 |
| VWM 5043 | 50 | 20 | M10 | 56 | 2 |
| VWM 5044 | 50 | 25 | M10 | 56 | 2 |
| VWM 5045 | 50 | 30 | M10 | 70 | 2.5 |
| VWM 5046 | 50 | 35 | M10 | 70 | 2.5 |
| wb 5047 | 50 | 40 | M10 | 85 | 3 |
| VWM 5048 | 50 | 45 | M10 | 85 | 3 |
| wb 5049 | 50 | 50 | M10 | 85 | 3 |
| VME 5050 | 60 | 30 | M10 | 110 | 2.5 |
| VWM 5051 | 60 | 35 | M10 | 110 | 2.5 |
| VWM 5052 | 60 | 40 | M10 | 110 | 25 |
| wb 5053 | 60 | 45 | M10 | 132 | 3 |
| VWM 5054 | 60 | 50 | M10 | 132 | 3 |
| TSI 5055 | 60 | 60 | M10 | 132 | 3 |

Cim npe nrov: roj hmab vibration mounts e, manufacturers, hoobkas, customized, luv nqi, Tshuag







