Khoom taw qhia:
Cov roj hmab caij nplooj ntoo hlav: Nws yog hom ntawm cov elastomer siab, ua cov roj hmab ntuj. Cov txheej txheem elastic ntawm cov roj hmab caij nplooj ntoos hlav yog me me, thiab nws muaj qhov loj loj deformation tom qab kev thauj khoom, kom thiaj li nqus tau poob siab thiab kev co. Nws tuaj yeem raug rau cov ntim ntau dhau ntawm tib lub sijhawm, tab sis nws qhov kub tsis kam thiab cov roj tsis kam yog qhov phem tshaj li ntawm cov hlau txuas. Roj roj-resistant roj hmab tuaj yeem siv rau qhov tshwj xeeb. Cov khoom muaj kev co zoo txo kev txo qis, thaj chaw me me, kev pab lub neej ntev, tus nqi qis, kev ua haujlwm txias txias, huab cua nruj zoo, tiv thaiv dej, hluav taws xob rwb thaiv tsev, thiab yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev txo qis kev co.
Hnub Tim Kev:
(Hardness) (Ntug Dej) | 50 ± 5 | 52 | GB531 |
(Elongation thaum so) (%) ≥ | 500 | 660 | GB528 |
(Ua kom lub zog ntawm cov nqaj) ≥ Mpa≥ | 16 | 16,8 | GB528 |
(Brittleness kub) ℃ | -40 | Dhau | GB1682 |
(Resilience)% | 60 | 65 | GB1681 |
(kua muag zog) KN / m | 26 | 30. 30 | GB529 |
(Volumetric resistivity) Ω m.cm) | 5 | 7.6 | GB1692 |
Qhov ntau thiab tsawg txheem:
规格 D * H * d (mm) | Nyhav / pcs |
Φ50 * 50 * Φ20 | 0.11 kg |
Φ60 * 60 * Φ20 | 0.2kg |
Φ80 * 80 * Φ20 | 0.5kg |
Φ80 * 80 * Φ30 | 0.45kg |
Φ90 * 100 * Φ25 | 0.77kg |
Φ100 * 100 * Φ30 | 1kg |
100 * 120 * Φ30 | 1.2 kg |
120 * 120 * Φ30 | 1.7kg |
Φ127 * 127 * Φ30 | 2kg |
Φ140 * 140 * Φ30 | 2.7kg |
Φ140 * 160 * Φ30 | 3.1kg |
Φ140 * 160 * Φ40 | 3kg |
Φ160 * 160 * Φ30 | 4kg |
Φ160 * 160 * Φ40 | 4kg |
Φ180 * 180 * Φ40 | 5.7kg |
Φ200 * 200 * Φ40 | 7.8kg |
Φ200 * 200 * Φ50 | 7.7kg |
Φ220 * 180 * Φ50 | 8,5kg |
Φ220 * 220 * Φ40 | 10.5kg |
Φ220 * 220 * Φ50 | 10.3kg |
Φ240 * 240 * Φ40 | 13.7kg |
Φ240 * 240 * Φ50 | 13,5kg |
Φ250 * 250 * Φ40 | 15.5kg |
Φ250 * 250 * Φ50 | 15.3kg |
Φ280 * 170 实心 实心) | 13.6kg |
Φ300 * 150 实心 实心) | 13,8kg |





Cim npe nrov: roj hmab caij nplooj ntoos hlav rau vibrating npo, tuam ntxhab, lub Hoobkas, lag luam, customized, nqi qis, hauv Tshuag









