3 theem 380v 220v muaj me me Vibration Tsav
YZS kev co lub cev muaj zog yog ib yam tshiab ntawm kev co lub cev muaj zog tshiab tsim los ntawm Xiyangyang Company. Lub tshuab tag nrho yog cam khwb cia rau hauv ib lub plhaub thiab thav duab, uas txhim kho kev sib khi ntawm tag nrho lub tshuab. Nws tuaj yeem siv dav hauv qhov chaw ua haujlwm tsis yog tawg-pov thawj ntawm ntau cov plua plav thiab Multi-granular cov ntaub ntawv. YZS vibration lub cev muaj zog yog tus cwj pwm zoo nkauj, kev ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm zoo heev.
tus qauv naj npawb | Txaus siab zog (N) | Rated zog (KW) | Rated tam sim no (A) | Synchronous ceev (rmp) | nruab qhov loj (mm) | Daim ntawv loj (mm) | |||||||
| A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
| YZS-15-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 |
| YZS-25-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | |
| YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | |
| YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | |
| YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | |
| YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | |
| YZS-20-2 | 15000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 170 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | |
| YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | |

Cim npe nrov: 3 theem 380v 220v muaj me me vibration lub cev muaj zog, manufacturers, hoobkas, customized, luv nqi, hauv Tshuag







