KHOOM SIV PARAMETERS
H=Qhov siab, D=Txheej Inch, d=Txheej Inner

Specification (hli) | Txheej Inch (hli) | Qhov siab (hli) | Puab taub (hli) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
KHOOM TAU


PHEEJ YIG HEEV
Txhawm rau kom koj tuaj yeem tau txais kev pabcuam kom tau sai thiab meej dua, thov xa kev nug raws li nplooj ntawv no
Kev nug cov tsis xws li: qhov loj me, khoom siv, tawv, xim, kam rau ua, chaw ua haujlwm, yuav khoom, thiab lwm yam.
1. Qhov loj me: kos duab lossis qauv.
2. Cov khoom siv: Silicone, NBR, EPDM, VITON& FKM, NR, HNBR, SBR, Neoprene, PU, FFKM, thiab lwm yam
3. Hardness: Ntug dej A 3 0 ~ 90
4. Xim: raws li koj qhov kev thov, cov xim feem ntau yog xim dub. Tus nqi ntawm cov khoom lag luam dawb yog litter siab dua lwm tus.
5. Tolerance: yog tias muaj qhov tshwj xeeb loj me me, thov hais rau hauv cov lus nug. Txwv tsis pub, peb yuav ua tau raws li tus txheej txheem thoob ntiaj teb ua kom tsis pub ua.
6. Kev ua haujlwm ib puag ncig: txhawm rau tsim cov khoom lag luam tseeb koj xav tau, thov nco ntsoov qhia cov khoom lag luam ib puag ncig. Xws li cov lus tsa suab txav (yog kis las lossis nyob ruaj ruaj, txawm tias muaj kev sib txhuam), hu rau nruab nrab (kis rau cov roj corrosive, dej vapor, kua qaub los yog kua nyeem ua kua), thiab lwm yam.
7. Kev txiav txim kom muaj nuj nqis: thov qhia cov nqi yuav khoom nyob rau hli / xyoo.
8. Cov neeg siv khoom cov ntaub ntawv: txhawm rau kom peb nkag siab ntau ntxiv txog koj lub tuam txhab, thiab tiv tauj koj kom raws sijhawm, thov muab koj lub tuam txhab' s npe, xov tooj, tiv tauj E-mail.
TIV TAUJ PEB

Specification (hli) | Txheej Inch (hli) | Qhov siab (hli) | Puab taub (hli) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Cim npe nrov: kev cai roj hmab tsis caij nplooj ntoos hlav rau kev lag luam, manufacturers, hoobkas, customized, tus nqi qis, hauv Tshuag








